製造能力
| 工程別 | デバイスクラス | デバイス数 | 月間生産能力 | スケールメリット |
|---|---|---|---|---|
| 模具 | かながた | 132台 | 120套 |
年間総生産能力:15,000万セット にしょく射出成形機:18台 インレット射出成形機:107台 じどうラベラー:180台 六面CCD:12台 オートマチックサーベル:8台 |
| せいけい | 射出成形装置 | 108台 | 2280万 | |
|
プレス 压铸 |
ダイカストマシン | 15台 | 400W | |
| 全自動歯攻め機 | 8台 | |||
| 全自動ホットメルトマシン | 12台 | |||
| はんじどうせいけいき | 24台 | |||
| 全自動ラジウム彫刻機 | 38台 | |||
| 表面処理 | 光学コーティング機 | 6台 | 30W | |
| とそうせんたい | 4条 | 600W | ||
| 精彫設備 | 100台 | 1300W | ||
| ダイスカット | だいすんぽうダイカッタ | 12台 | 1080W | |
| せいみつジャヶットき | 20台 | 900W | ||
| 高速ダイカッタ | 15台 | 12000W | ||
| くみたて | 組立ラインボディ | 85条 | 1300W |
けんしゅつりょく
| 機器名 | ブランド | モデル/計画 | 数量 |
|---|---|---|---|
| OGP光学テスタ | OGP | MVP300/300-250MM | 8 |
| えいぞうそくていき | 七海 | Accura Ⅲ 40.30/400*300*200mm | 5 |
| CAVスキャナ | ドイツ.GOM | ATOS Compact Scan | 2 |
| 全自動映像測定器 | 万濠 | VMS-4030H/400*300*200mm | 5 |
| さんじげんそくていき | ヘックスコン/TESA | 575/500*700*500mm | 11 |
| こうどけい2D | TESA | M600/0-600mm | 12 |
| ひっぱりしけんき | ルワンダ | にじゅうひっぱりりょく 50KN | 5 |
| ツール顕微鏡 | 三豊 | MF-A1730/300*175mm | 10 |
| 高さゲージ | ニコン | NIKON MS-11C | 9 |
| ていこうそくていき | VICTOR | VC4090A LCR | 12 |
