Capability
| Process type | Equipment | Number of devices | Monthly production capacity | scale advantage |
|---|---|---|---|---|
| mold | Mold equipment | 132 units | 120 sets |
Total annual production capacity:15,000,000 sets double coloured plastic injection machine:18 units Imported injection molding machine:107 units Automatic Labeling Machine:180 units SIX FACES CCD:12 units Automatic circular cutter machine:8 units |
| forming | Injection molding equipment | 108 unit | 2280W | |
| Stampingsdie-casting | die-casting machine | 15 units | 400W | |
| Fully automatic tooth tapping machine | 8 units | |||
| Fully automatic hot melt machine | 12 units | |||
| Semi-automatic precision punching machine | 24 units | |||
| Fully automatic laser engraving machine | 38 units | |||
| Surface Treatment | Optical coating machine | 6 units | 30W | |
| Coating line body |
4 pcs |
600W | ||
| Precision carving equipment | 100 units | 1300W | ||
| Die cutting | Large size die-cutting machine | 12 units | 1080W | |
| Precision positioning machine | 20 units | 900W | ||
| High speed die-cutting machine | 15 units | 12000W | ||
| assemble | Assembly line body | 85 pcs | 1300W |
detectability
| Instrument Name | brand | Model/Plan | number |
|---|---|---|---|
| OGP optical tester | OGP | MVP300/300-250MM | 8 |
| Image measuring instrument | Qihai | Accura; Ⅲ 40.30/400*300*200mm | 5 |
| CAV scanner; | Germany GOM ; | ATOS Compact Scan | 2 |
| Fully automatic image measuring instrument | Wanhao | VMS-4030H/400*300*200mm | 5 |
| Three dimensional measuring instrument | Hexagon/TESA | 575/500*700*500mm | 11 |
| altimeter 2D | TESA | M600/0-600mm | 12 |
| Tensile Tester | Lewanda | Double arm tension 50KN | 5 |
| Tool microscope | Sanfeng | MF-A1730/300*175mm | 10 |
| Height gauge | NIKON | NIKON MS-11C | 9 |
| resistance tester | VICTOR | VC4090A LCR | 12 |
