制造能力
以事业部为前提的强大的供应链能力
通过精益生产、自动化、持续(组织等)革新实现规模效益
| 工序别 | 设备类 | 设备数量 | 月度产能 | 规模优势 |
|---|---|---|---|---|
| 模具 | 模具设备 | 132台 | 120套 |
总年产能:15000万套 双色注塑机:18台 进口注塑机:107台 自动贴标机:180台 六面CCD:12台 自动圆刀机:8台 |
| 成型 | 注塑设备 | 108台 | 2280万 | |
|
冲压 压铸 |
压铸机 | 15台 | 400W | |
| 全自动攻牙机 | 8台 | |||
| 全自动热熔机 | 12台 | |||
| 半自动精冲机 | 24台 | |||
| 全自动镭雕机 | 38台 | |||
| 表面处理 | 光学镀膜机 | 6台 | 30W | |
| 涂装线体 | 4条 | 600W | ||
| 精雕设备 | 100台 | 1300W | ||
| 模切 | 大尺寸模切机 | 12台 | 1080W | |
| 精密套位机 | 20台 | 900W | ||
| 高速模切机 | 15台 | 12000W | ||
| 组装 | 组装线体 | 85条 | 1300W |
检测能力
| 仪器名称 | 品牌 | 型号/规划 | 数量 |
|---|---|---|---|
| OGP光学测试仪 | OGP | MVP300/300-250MM | 8 |
| 影像测量仪 | 七海 | Accura Ⅲ 40.30/400*300*200mm | 5 |
| CAV扫描仪 | 德国GOM | ATOS Compact Scan | 2 |
| 全自动影像测量仪 | 万濠 | VMS-4030H/400*300*200mm | 5 |
| 三次元测量仪 | 海克斯康/TESA | 575/500*700*500mm | 11 |
| 高度仪2D | TESA | M600/0-600mm | 12 |
| 拉力测试仪 | 乐沃达 | 双臂拉力 50KN | 5 |
| 工具显微镜 | 三丰 | MF-A1730/300*175mm | 10 |
| 高度规 | 尼康 | NIKON MS-11C | 9 |
| 电阻测试仪 | VICTOR | VC4090A LCR | 12 |
